.
.
Under 12
| POS | TEAM | P | W | D | B | L | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 641 | 259 | 247.49 | 52 | |
| 2 | Redcliffe | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 612 | 429 | 142.66 | 36 | |
| 3 | Calamvale | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 632 | 548 | 115.33 | 32 | |
| 4 | Kenmore | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 427 | 535 | 79.81 | 32 | |
| 5 | Ipswich | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 459 | 422 | 108.77 | 30 | |
| 6 | Mayne | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 440 | 611 | 72.01 | 18 | |
| 7 | Alexandra Hills | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 497 | 597 | 83.25 | 16 | |
| 8 | Springwood | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 358 | 649 | 55.16 | 12 |
| POS | TEAM | P | W | D | B | L | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 621 | 217 | 286.18 | 52 | |
| 2 | Redcliffe | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 570 | 375 | 152.00 | 36 | |
| 3 | Calamvale | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 578 | 506 | 114.23 | 28 | |
| 4 | Ipswich | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 425 | 388 | 109.54 | 28 | |
| 5 | Kenmore | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 385 | 515 | 74.76 | 28 | |
| 6 | Alexandra Hills | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 465 | 551 | 84.39 | 16 | |
| 7 | Mayne | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 406 | 577 | 70.36 | 16 | |
| 8 | Springwood | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 312 | 617 | 50.57 | 8 |
.
| POS | TEAM | P | W | D | B | L | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 570 | 191 | 298.43 | 48 | |
| 2 | Redcliffe | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 545 | 346 | 157.51 | 32 | |
| 3 | Ipswich | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 408 | 357 | 114.29 | 28 | |
| 4 | Calamvale | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 523 | 493 | 106.09 | 24 | |
| 5 | Kenmore | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 354 | 498 | 71.08 | 24 | |
| 6 | Alexandra Hills | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 416 | 496 | 83.87 | 16 | |
| 7 | Mayne | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 377 | 516 | 73.06 | 16 | |
| 8 | Springwood | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 286 | 566 | 50.53 | 8 |
| POS | TEAM | P | W | D | B | L | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 529 | 176 | 300.57 | 44 | |
| 2 | Redcliffe | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 519 | 302 | 171.85 | 32 | |
| 3 | Ipswich | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 393 | 316 | 124.37 | 28 | |
| 4 | Calamvale | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 461 | 443 | 104.06 | 20 | |
| 5 | Kenmore | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 310 | 472 | 65.68 | 20 | |
| 6 | Mayne | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 358 | 433 | 82.68 | 16 | |
| 7 | Alexandra Hills | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 333 | 477 | 69.81 | 12 | |
| 8 | Springwood | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 236 | 504 | 46.83 | 8 |
Ladder After Round 11
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 118 | 350.00 | 36 | |
| 2 | Redcliffe | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 223 | 203.14 | 32 | |
| 3 | Calamvale | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 396 | 328 | 120.73 | 20 | |
| 4 | Ipswich | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 314 | 281 | 111.74 | 20 | |
| 5 | Alexandra Hills | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 301 | 347 | 86.74 | 12 | |
| 6 | Kenmore | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211 | 428 | 49.30 | 12 | |
| 7 | Mayne | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238 | 376 | 63.30 | 8 | |
| 8 | Springwood | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 | 414 | 49.52 | 8 |
..
Ladder After Round 9
POS
TEAM
P
W
L
D
B
FF
For
Ag
PC
Pts
1
Aspley Brown
8
8
0
0
0
0
381
94
405.32
32
2
Redcliffe
8
7
1
0
0
0
416
192
216.67
28
3
Calamvale
8
5
3
0
0
1
372
296
125.68
20
4
Ipswich
8
4
4
0
0
0
293
265
110.57
16
5
Alexandra Hills
8
3
5
0
0
0
285
326
87.42
12
6
Mayne
8
2
6
0
0
0
211
338
62.43
8
7
Springwood
8
2
6
0
0
0
174
377
46.15
8
8
Kenmore
8
2
6
0
0
0
173
401
43.14
8
Ladder After Round 9
.
Ladder After Round 8
.
Ladder After Round 7
.
Ladder After Round 5
.
Ladder After Round 4
.
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 50 | 268.00 | 12 | |
| 2 | Redcliffe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 81 | 248.15 | 12 | |
| 3 | Ipswich | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 81 | 134.57 | 8 | |
| 4 | Calamvale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 100.00 | 4 | |
| 5 | Alexandra Hills | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 102 | 56.86 | 4 | |
| 6 | Mayne | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 131 | 48.85 | 4 | |
| 7 | Springwood | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 106 | 37.74 | 4 | |
| 8 | Sherwood White | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 110 | 50.00 |
.
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspley Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 20 | 460.00 | 8 | |
| 2 | Redcliffe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 73 | 209.59 | 8 | |
| 3 | Ipswich | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 74 | 120.27 | 4 | |
| 4 | Calamvale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 104 | 111.54 | 4 | |
| 5 | Alexandra Hills | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 82 | 62.20 | 4 | |
| 6 | Springwood | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 | 55.17 | 4 | |
| 7 | Sherwood White | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 40.54 | 0 | |
| 8 | Mayne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 106 | 26.42 | 0 |
.
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Hills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1166.67 | 4 | |
| 2 | Aspley Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 642.86 | 4 | |
| 3 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 393.33 | 4 | |
| 4 | Redcliffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 57 | 129.82 | 4 | |
| 5 | Calamvale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 74 | 77.03 | 0 | |
| 6 | Mayne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 25.42 | 0 | |
| 7 | Sherwood White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 15.56 | 0 | |
| 8 | Springwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 8.57 | 0 |


















