Seniors 3 from 3 after Win at Wynnum |
POS | TEAM | P | W | L | D | B | F | A | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Point | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 148 | 202.70 | 12 |
2 | Pine Rivers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 156 | 153.21 | 12 |
3 | Redcliffe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | 252 | 113.49 | 12 |
4 | Carrara | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 306 | 251 | 121.91 | 4 |
5 | Ipswich | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 226 | 203 | 111.33 | 4 |
6 | Griffith Moorooka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 196 | 259 | 75.68 | 4 |
7 | Wynnum | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 252 | 70.63 | 0 |
8 | Hinterland Blues AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 354 | 40.68 | 0 |
POS | TEAM | P | W | L | D | B | F | A | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 177 | 115 | 153.91 | 8 |
2 | Wynnum | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 155 | 129.03 | 8 |
3 | Griffith Moorooka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 159 | 130 | 122.31 | 8 |
4 | Pine Rivers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 161 | 92.55 | 8 |
5 | Victoria Point | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 164 | 91.46 | 4 |
6 | Hinterland Blues AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 149 | 172 | 86.63 | 4 |
7 | Redcliffe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 162 | 202 | 80.20 | 4 |
8 | Carrara | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 145 | 192 | 75.52 | 4 |
![]() |